교통 안내
제1노선 : 이천역 ↔ 축제장
♣ 운행대수 평일 9대, 주말 12대 ※44인승 ♣ 배차간격 : 평일 20분, 주말 15분구 분 | 평 일 | 주 말 | ||
---|---|---|---|---|
출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | |
이천역 | 축제장 | 이천역 | 축제장 | |
이천역 (출발) | 09:00 | 09:17 | 09:00 | 09:17 |
09:20 | 09:37 | 09:15 | 09:32 | |
: | ||||
15:00 | 15:17 | 15:00 | 15:17 |
구 분 | 평 일 | 주 말 | ||
---|---|---|---|---|
출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | |
축제장 | 이천역 | 축제장 | 이천역 | |
축제장 (출발) | 11:00 | 11:17 | 11:00 | 11:17 |
11:20 | 11:37 | 11:15 | 11:32 | |
: | ||||
18:20 | 18:37 | 18:30 | 18:47 |
제2노선 : 이천터미널 ↔ 태극당 ↔ 관고전통시장 ↔ 이천시청 ↔ 축제장
♣ 운행대수 평일 9대, 주말 12대 ※44인승 ♣ 배차시간 : 평일 배차 간격(20분) [총거리:25km, 소요시간:37분, 편도]출 발 | 버스정류장 | GATE 2 | 버스정류장 | 도 착 |
---|---|---|---|---|
이천터미널 | 태극당 | 관고시장 | 이천시청 | 축제장 |
09:00 | 09:03 | 09:05 | 09:15 | 09:37 |
09:20 | 09:23 | 09:25 | 09:35 | 09:57 |
: | ||||
15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:15 | 15:37 |
출 발 | 버스정류장 | GATE 2 | 버스정류장 | 도 착 |
---|---|---|---|---|
축제장 | 이천시청 | 관고시장 | 태극당 | 이천터미널 |
11:00 | 11:20 | 11:30 | 11:32 | 11:37 |
11:20 | 11:40 | 11:50 | 11:52 | 11:57 |
: | ||||
18:20 | 18:40 | 18:50 | 18:52 | 18:57 |
♣ 배차시간 : 주말 배차 간격(15분)
출 발 | 버스정류장 | GATE 2 | 버스정류장 | 도 착 |
---|---|---|---|---|
이천터미널 | 태극당 | 관고시장 | 이천시청 | 축제장 |
09:00 | 09:03 | 09:05 | 09:15 | 09:37 |
09:15 | 09:18 | 09:20 | 09:30 | 09:52 |
: | ||||
15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:15 | 15:37 |
출 발 | 버스정류장 | GATE 2 | 버스정류장 | 도 착 |
---|---|---|---|---|
축제장 | 이천시청 | 관고시장 | 태극당 | 이천터미널 |
11:00 | 11:20 | 11:30 | 11:32 | 11:37 |
11:15 | 11:35 | 11:45 | 11:47 | 11:52 |
: | ||||
18:30 | 18:50 | 19:00 | 19:02 | 19:07 |
주차장 셔틀버스
구 분 | 운행노선 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
제1노선(테르메덴) | 제2노선(모가체육공원) | |||||
첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | |||
평일 | 주말 | |||||
운행시간 | 09:00 | 18:30 | 09:00 | 18:20 | 18:30 | 평일, 주말 |
배차간격 | 10분 | 평일 20분, 주말 15분 | ||||
소요시간 | 4분 | 1분 | 편도 | 배차대수 | 3대 | 2대 | 44인승 |
축제 셔틀버스 정류장 위치
위치 지도
이천터미널
그랜드웨딩홀 앞
태극당
태극당 앞 버스정류장
관고전통시장(2Gate)
관고전통시장 제2게이트